CHAIN DID520VX3 GB 116RH
- Fri Frakt vid köp över 1400 kr!
Beskrivning av CHAIN DID520VX3 GB 116RH
520VX3 Chain520VX3 will fit a wide range of motorcycles 520VX3 has an improved seal performance due to increased X-ring retention and durability High performance, low-friction, patented X-Ring chains with highly rigid pins for minimal flex equaling better throttle response
| Size | 520 |
| Brand | DID |
| Color | Gold| Steel |
| Links | 116 |
| Model | VX Series |
| Units | Each |
| Weight | 1,52 kg/100 Links |
| Material | Steel |
| Seal type | X-Ring |
| Chain size | 520 |
| Chain type | 520 VX3 |
| Color/finish | Gold| Steel |
| Product name | Drive Chain |
| Riding style | Off-Road| Street |
| Max engine cc | 800 cc| 800 cc |
| Research value | Finalized |
| Number of links | 116 |
| Tensile strength | 36,5 kN (8210 lb) |
| Vendor part number | 4525516319690 |
| Tensile strength metric | 36.1 kN |
| Tensile strength imperial | 8210 lb |
| Master link connector type | Rivet |
| Maximum engine displacement (street) | 800 cc |
| Maximum engine displacement (offroad) | 800 cc |
Tobias Pettersson frågade
för 8 månader sedan
Passar den här kedjan en Cfmoto 450 MT?
Butiken svarade
Hej Tobias,
Den är rät vad det gäller dimensionen (520) däremot har jag inga uppgifter om antalet länkar på er motorcykel. Har du räknat dem? Ibland står det angivet i instruktionsboken.
MVH Dan